Ghid de mărimi

Fiecare piesă ATÉSE este croită pentru mișcare, nu pentru un singur moment. Acolo unde o siluetă este structurată, îiși păstrează forma. Acolo unde este fluidă, se mișcă odată cu tine.

Cum să te măsori

Bust: Măsoară în jurul celei mai pline părți a pieptului, ținând panglica dreaptă.

Talie: Măsoară în jurul taliei tale naturale, în cel mai îngust punct.

Șold: Măsoară în jurul celei mai pline părți a șoldurilor, la aproximativ 20 cm sub talie.

Dacă ești între două mărimi, recomandăm o mărime mai mare pentru o croială relaxată sau mai mică pentru una mai apropiată de corp.

Conversie mărimi
Mărime XS S M L
UK 4 6 8 10
US 0 2 4 6
IT 38 40 42 44
FR 34 36 38 40

Doar un ghid general. Dacă ești între mărimi, recomandăm o mărime mai mare.

Măsurători

Toate măsurătorile sunt indicate în centimetri, cu inci în paranteze.

Mărime XS S M L
Umăr 36 (14.2) 37 (14.6) 38 (15.0) 39 (15.4)
Bust 82 (32.3) 86 (33.9) 90 (35.4) 94 (37.0)
Talie 65 (25.6) 69 (27.2) 73 (28.7) 77 (30.3)
Șold 89 (35.0) 93 (36.6) 97 (38.2) 101 (39.8)
Coapsă 53 (20.9) 54.5 (21.5) 56 (22.0) 57.5 (22.6)
Lungime interioară a piciorului 72–74 (28.3–29.1) 73–75 (28.7–29.5) 74–76 (29.1–29.9) 75–77 (29.5–30.3)
Lungimea mânecii 56 (22.0) 57 (22.4) 58 (22.8) 59 (23.2)
Circumferința brațului 24.5 (9.6) 25.5 (10.0) 26.5 (10.4) 27.5 (10.8)

Pentru întrebări legate de mărimi, contactați-ne la contact@atesestudio.com.